Spor camiası, Galatasaray teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun beklenmedik ayrılığı ile hareketlenirken, yapılan daha doğrusu yapılmayan açıklamalar tartışmaları da beraberinde getirdi. Araştırmaya göre, medyada en çok konuşulan spor kulübü Galatasaray, en popüler futbolcu ise sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Burak Yılmaz oldu. İşte araştırmaların detayları…
KASIM AYININ EN ÇOK KONUŞULAN SPOR KULÜPLERİ | |||||
No | Spor Kulüpleri | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Galatasaray | 10.602 | 1.253 | 86.077 | 97.932 |
2 | Fenerbahçe | 9.940 | 978 | 69.538 | 80.456 |
3 | Beşiktaş | 9.043 | 1.042 | 59.054 | 69.139 |
4 | Trabzonspor | 8.027 | 470 | 52.086 | 60.583 |
5 | Bursaspor | 5.114 | 170 | 27.170 | 32.454 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Medya Takip Merkezi’nin (MTM) araştırmasına göre, Kasım ayında medyada en çok konuşulan kulüpler arasında Galatasaray 97 bin 932 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım gündem yaratan takımlar arasında öne çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e 2 – 0 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Kulüp’ün diğer gelişmeleri arasında Kadınlar Basketbol derbisinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçta hükmen mağlup sayılması, basında sıklıkla konu edildi. Fenerbahçe, 80 bin 456 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı. 69 bin 139 haberle Beşiktaş üçüncü sırada bulunurken, listenin devamında Trabzonspor 60 bin 583 haberle dördüncülüğe yerleşti. Bursaspor ise 32 bin 454 haberle beşinci sırada yer aldı.
Başkan Dursun Özbek listenin zirve ismi…
KASIM AYININ EN ÇOK KONUŞULAN KULÜP YÖNETİCİLERİ | |||||
No | Spor Yöneticileri | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Dursun Özbek | 949 | 207 | 10.029 | 11.185 |
2 | İbrahim Hacıosmanoğlu | 1.378 | 122 | 9.004 | 10.504 |
3 | Aziz Yıldırım | 741 | 62 | 6.881 | 7.684 |
4 | Fikret Orman | 776 | 116 | 5.304 | 6.196 |
5 | Recep Bölükbaşı | 300 | 8 | 1.522 | 1.830 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
Rapora göre, Kasım ayının zirve ismi olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 11 bin 185 habere konu oldu.
Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 10 bin 504 haberle ikinci, Başkan Aziz Yıldırım, 7 bin 684 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 6 bin 196 haberle listenin dördüncü sırasında, Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, bin 830 haberle listeyi beşinci sırada tamamladı.
Hamzaoğlu, “Karara saygılıyım…” dedi
KASIM AYININ EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK DİREKTÖRLER | |||||
No | Teknik Direktörler | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Hamza Hamzaoğlu | 2.007 | 297 | 24.477 | 26.781 |
2 | Fatih Terim | 2.335 | 246 | 17.779 | 20.360 |
3 | Mustafa Denizli | 1.360 | 296 | 17.883 | 19.539 |
4 | Şenol Güneş | 1.917 | 248 | 15.588 | 17.753 |
5 | Vitor Pereira | 1.680 | 166 | 13.844 | 15.690 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
MTM, spor kulüplerinin en çok konuşulan teknik direktörlerini de araştırdı. Rapora göre,
Galatasaray’ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 26 bin 781 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. Galatasaray sürpriz şekilde Hamzaoğlu’yla yollarını ayırması spor gündeminin öne çıkan konuları arasındaydı. Galatasaray’daki görevine son verilen Hamzaoğlu, yönetimin aldığı karara saygı duyduğunu belirtti.
Milli takımın teknik direktörü Fatih Terim, 20 bin 360 haberle listenin ikinci ismi olurken, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ise 19 bin 539 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 17 bin 753 haberle dördüncü olurken, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira 15 bin 690 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.
Burak Yılmaz listenin zirve ismi oldu…
Galatasaray’lı oyuncu Burak Yılmaz, Kasımpaşa’da oynadığı maçta attığı golden sonra koşarak teknik direktör Mustafa Denizli’ye sarılmak istemesi üzerine Denizli’nin taraftarı işaret etmesi, basında ilgi uyandırdı. Yılmaz, 12 bin 379 haberle en çok konuşulan futbolcu oldu. Listenin ikinci sırasında 12 bin 352 haberle Hollandalı yıldız Robin Van Persie yer aldı. 10 bin 911 haberle listenin üçüncü sırasında bulunan Wesley Sneijder’in adı, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun sürpriz gidişinin ardından yaşanılan tartışmalar arasında geçerken; Hamzaoğlu’nun gidişinin Sneijder için sürpriz olmadığı basında yer alan konular arasındaydı. Listenin dördüncü sırasında Lukas Podolski 9 bin 637 habere konu edilirken, Beşiktaş’ın Alman golcüsü Mario Gomez, 9 bin 418 haberle beşinci sırada yer aldı.
KASIM AYININ EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULARI | |||||
No | Futbolcular | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam haber adedi |
1 | Burak Yılmaz | 1.491 | 27 | 10.861 | 12.379 |
2 | Robin Van Persie | 1.278 | 28 | 11.046 | 12.352 |
3 | Wesley Sneijder | 1.081 | 30 | 9.800 | 10.911 |
4 | Lukas Podolski | 1.081 | 17 | 8.539 | 9.637 |
5 | Mario Gomez | 993 | 60 | 8.365 | 9.418 |
6 | Arda Turan | 804 | 84 | 7.941 | 8.829 |
7 | Jose Fernandao | 875 | 27 | 7.176 | 8.078 |
8 | Nani | 881 | 4 | 7.145 | 8.030 |
9 | Lionel Andres Messi | 581 | 13 | 5.341 | 5.935 |
10 | Ozan Tufan | 565 | 1 | 5.363 | 5.929 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Kasım 2015'te 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | |||||
YORUMLAR