Ev sahibi gol düellosunda sahadan 3-2 galibiyetle ayrılırken tehlike bölgesinden uzaklaşma yolunda önemli bir üç puan elde etti.
Süper Lig' in 18. haftasının maçları bir karşılaşma hariç tamamlandı. Sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor
Kardemir Karabükspor 0-2 Gençlerbirliği
Osmanlıspor FK 0-0 Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe 2-1 Göztepe
Atiker Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Sivasspor 1-1 Akhisarspor
Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir
Antalyaspor 1-2 Beşiktaş
Kayserispor ve Galatasaray ise 22 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelerek haftanın son karşılaşmasında kozlarını paylaşacaklar.
Bu sonuçlara göre bir maç eksikle ligdeki son puan durumu da şu şekilde oluştu:
Süper Lig | O | G | B | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medipol Başakşehir | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
2 | Fenerbahçe | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
3 | Galatasaray | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
4 | Beşiktaş | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
5 | Kayserispor | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
6 | Trabzonspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
7 | Göztepe | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
8 | Sivasspor | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | Bursaspor | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
10 | Yeni Malatyaspor | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
11 | Kasımpaşa | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
12 | Akhisarspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
13 | Alanyaspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
14 | Osmanlıspor FK | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
15 | Gençlerbirliği | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
16 | Antalyaspor | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
17 | Atiker Konyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
18 | Kardemir Karabükspor | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
YORUMLAR